|
All-Time Hiscore
| Punkte |
Wachstum |
|
Name |
Echter
Name |
| 3'304'662'273 | - 1% | | Dakhar | --- |
| 882'320'803 | - 2% | | RonCon | --- |
| 419'871'515 | - 1% | | Beeker | --- |
| 351'320'832 | + 0% | | Deuteros | --- |
| 271'960'982 | - 1% | | Sysoptic | --- |
| 192'320'970 | - 1% | | Aneas | --- |
| 95'071'073 | + 0% | | Transall Cargo Ltd | --- |
| 69'808'882 | - 1% | | Asmodean | --- |
| 56'681'295 | - 1% | | Tiberius | --- |
| 51'402'865 | - 9% | | Tradermike | --- |
| 51'272'261 | - 1% | | Niun | --- |
| 34'373'655 | - 1% | | Flint | --- |
| 30'956'078 | - 15% | | Copan | --- |
| 29'163'619 | - 2% | | Tribun | --- |
| 27'473'883 | + 0% | | Tarsonius | --- |
| 24'301'778 | - 3% | | Delarte771 | --- |
| 23'552'537 | + 0% | | Smeagol | --- |
| 23'029'248 | + 0% | | Eightball | --- |
| 20'906'663 | - 100% | | Lucifer Hondro | --- |
| 19'372'587 | + 1% | | Tarkin | --- |
| 18'937'200 | + 0% | | Bluegraf jr. | --- |
| 18'932'173 | - 4% | | Iluvatar Thrawn | --- |
| 17'542'288 | + 10% | | Fenris | --- |
| 15'678'544 | + 0% | | Käptn Searcher | --- |
| 15'547'286 | + 0% | | King Xop | --- |
| 13'531'149 | - 75% | | Obsidiate | --- |
| 13'270'035 | - 11% | | Pendrogoh | --- |
| 12'155'962 | + 0% | | Hannibal | --- |
| 11'157'710 | - 1% | | Bruce R. Wayne | --- |
| 11'024'659 | - 2% | | Alarich | --- |
| 9'909'750 | + 0% | | Agricola | --- |
| 9'571'626 | - 1% | | Rick van G | --- |
| 8'621'882 | - 1% | | Delarte | --- |
| 7'747'883 | + 0% | | Xuul Meiquer | --- |
| 7'301'837 | + 0% | | Delasmo | --- |
| 7'068'521 | + 0% | | Countess Uza | --- |
| 5'209'263 | - 1% | | Mc Gregor | --- |
| 5'203'856 | + 0% | | Doctor Who | --- |
| 3'624'458 | + 2% | | Sir Well Done | --- |
| 3'512'440 | + 0% | | Sonderoffizier Guck | --- |
| 3'207'762 | - 1% | | Charon | --- |
| 2'280'249 | + 0% | | Arazonon | --- |
| 1'697'628 | + 0% | | Chandrasekhar | --- |
| 1'653'877 | - 1% | | Sir Chrome | --- |
| 1'518'137 | - 2% | | Corion_Dorr | --- |
| 1'464'294 | + 0% | | Erik Thorvaldson | --- |
| 1'343'798 | - 1% | | Kalyptus | --- |
| 1'263'625 | + 0% | | Xantes hocar | --- |
| 1'253'619 | + 0% | | Galadriel | --- |
| 1'162'639 | + 0% | | Fendrox | --- |
|
---
bedeutet "Einkommen unbekannt" oder "Echter Name geheim" |
|
Hiscore (Aktive Spieler)
| Punkte |
Wachstum |
Einkommen |
|
Name |
Echter
Name |
| 882'320'803 | - 2% | 15'956'274'222 Cr | | RonCon | --- |
| 419'871'515 | - 1% | 7'616'738'624 Cr | | Beeker | --- |
| 271'960'982 | - 1% | 4'297'765'843 Cr | | Sysoptic | --- |
| 192'320'970 | - 1% | --- | | Aneas | --- |
| 95'071'073 | + 0% | --- | | Transall Cargo Ltd | --- |
| 69'808'882 | - 1% | 1'422'426'391 Cr | | Asmodean | --- |
| 51'272'261 | - 1% | --- | | Niun | --- |
| 34'373'655 | - 1% | --- | | Flint | --- |
| 29'163'619 | - 2% | 458'145'494 Cr | | Tribun | --- |
| 27'473'883 | + 0% | 552'827'389 Cr | | Tarsonius | --- |
| 18'937'200 | + 0% | --- | | Bluegraf jr. | --- |
| 11'024'659 | - 2% | --- | | Alarich | --- |
| 9'571'626 | - 1% | --- | | Rick van G | --- |
| 8'621'882 | - 1% | 141'155'844 Cr | | Delarte | --- |
| 7'747'883 | + 0% | --- | | Xuul Meiquer | --- |
| 7'301'837 | + 0% | 3'115'949 Cr | | Delasmo | --- |
| 7'068'521 | + 0% | 191'134'358 Cr | | Countess Uza | --- |
| 5'209'263 | - 1% | --- | | Mc Gregor | --- |
| 3'624'458 | + 2% | --- | | Sir Well Done | --- |
| 3'512'440 | + 0% | 102'192'805 Cr | | Sonderoffizier Guck | --- |
| 3'207'762 | - 1% | 1'000 Cr | | Charon | --- |
| 2'280'249 | + 0% | --- | | Arazonon | --- |
| 1'697'628 | + 0% | 83'756'484 Cr | | Chandrasekhar | --- |
| 1'653'877 | - 1% | 42'532'689 Cr | | Sir Chrome | --- |
| 1'518'137 | - 2% | 41'650'621 Cr | | Corion_Dorr | --- |
| 1'464'294 | + 0% | 1'000 Cr | | Erik Thorvaldson | --- |
| 1'343'798 | - 1% | 15'100'075 Cr | | Kalyptus | --- |
| 1'263'625 | + 0% | 18'971'753 Cr | | Xantes hocar | --- |
| 1'253'619 | + 0% | --- | | Galadriel | --- |
| 1'162'639 | + 0% | 1'000 Cr | | Fendrox | --- |
| 1'143'158 | + 2% | 18'379'779 Cr | | Quagsal | --- |
| 687'342 | + 1% | 9'882'088 Cr | | Quart Homphé | --- |
| 658'301 | + 0% | --- | | Perganon | --- |
| 649'429 | + 0% | --- | | Boldhar | --- |
| 544'644 | + 0% | --- | | Mr Cockie | --- |
| 346'764 | + 0% | 1'000 Cr | | Ru Baruba Dom | --- |
| 242'523 | - 4% | 2'408'116 Cr | | Zakhai | --- |
| 214'479 | - 1% | 1'000 Cr | | Kirmor | --- |
| 142'174 | + 0% | 6'353'642 Cr | | Kimball Kinnison | --- |
| 127'698 | + 0% | 1'000 Cr | | Todi | --- |
| 88'333 | + 0% | 1'000 Cr | | Satren Nor | --- |
| 87'679 | + 0% | --- | | Kitiara | --- |
| 80'356 | + 0% | --- | | Urian Ventro | --- |
| 67'748 | + 0% | --- | | Pretorian | --- |
| 65'184 | - 9% | 802'893 Cr | | Rasender Igel | --- |
| 39'273 | + 0% | --- | | Treogen | --- |
| 38'644 | + 0% | 1'000 Cr | | Wedge Antilles | --- |
| 27'168 | + 2% | --- | | Taikei | --- |
| 19'822 | + 0% | --- | | Tizio | --- |
| 14'876 | + 0% | 1'000 Cr | | Sting | --- |
|
---
bedeutet "Einkommen unbekannt" oder "Echter Name geheim" |
Most wanted!!
| Kopfgeld |
|
Name |
Legalität |
| 1025349616 Cr | | Aneas | -55 |
| 1016447005 Cr | | Niun | 5 |
| 700100000 Cr | | Beeker | -106 |
| 14951000 Cr | | Clingons Ishmani | 5 |
| 14942796 Cr | | Clingons Emen | 5 |
| 5593568 Cr | | Pirat Langfinger-Ede | 7 |
| 3910000 Cr | | RonCon | -391 |
| 1290447 Cr | | Pirat Knork | 44 |
| 192924 Cr | | Pirat Killerjoe | 48 |
| 89035 Cr | | Clingons Executive | -8 |
|
|
Coorporations
|
1. Northeast Trading Alliance
2. Legion Thorn
3. Imperium Danton
4. Vereinigte Piraten
5. Z-L-O-B-I-K-I
6. Wurmpiraten
7. Drjakard Ljerk Nimer
8. Die Gilde
9. Clingons
10. Suf
11. Clingons Karmor
12. Septons
13. Freie Händler Ag
14. Tyrell Corporation
15. Northland Configurators
16. Raub & Mord Coorp
17. Seegena Coorporation
18. Pirats Ltd
19. Zork
20. Muteki Ag
|
|